教科名 | 科目名 | 平均点 | 受験者数 |
---|---|---|---|
外国語(200点) | 英語(リーディング) | 57.69 | 453,668 |
英語(リスニング) | 61.31 | 451,864 | |
数学①(100点) | 数学Ⅰ,数学A | 53.51 | 308,344 |
数学Ⅰ | 28.08 | 3,090 | |
旧数学Ⅰ・旧数学A | 59.86 | 36,274 | |
旧数学Ⅰ | 32.82 | 320 | |
数学②(100点) | 数学Ⅱ,数学B,数学C | 51.56 | 285,563 |
旧数学Ⅱ・旧数学B | 59.42 | 32,182 | |
旧数学Ⅱ | 30.19 | 243 | |
国 語(200点) | 国語 | 126.67 | 437,209 |
理 科(100点) | 物理基礎 | 24.78 | 18,379 |
化学基礎 | 27.00 | 90,939 | |
生物基礎 | 31.39 | 114,388 | |
地学基礎 | 34.49 | 46,285 | |
物理 | 58.96 | 144,761 | |
化学 | 45.34 | 183,154 | |
生物 | 52.21 | 57,985 | |
地学 | 41.64 | 2,365 | |
地理歴史(100点) | 地理総合,地理探究 | 57.48 | 125,622 |
歴史総合,日本史探究 | 56.99 | 114,599 | |
歴史総合,世界史探究 | 66.12 | 69,273 | |
地理総合/歴史総合/公共 | 47.15 | 7,791 | |
旧世界史A | 44.51 | 167 | |
旧世界史B | 68.31 | 11,946 | |
旧日本史A | 53.95 | 282 | |
旧日本史B | 68.31 | 11,946 | |
旧地理A | 56.96 | 288 | |
旧地理B | 61.43 | 18,771 | |
公 民(100点) | 公共,倫理 | 59.74 | 29,042 |
公共,政治・経済 | 62.66 | 127,120 | |
地理総合/歴史総合/公共(再掲) | 47.15 | 7,791 | |
旧現代社会 | 64.96 | 3,654 | |
旧倫理 | 54.65 | 1,749 | |
旧政治・経済 | 59.84 | 1,944 | |
旧倫理,旧政治・経済 | 62.03 | 6,148 | |
情 報(100点) | 情 報 Ⅰ | 69.26 | 279,718 |
旧 情 報 | 72.82 | 22,171 | |
教科名 | 科目名 | 平均点 | 受験者数 |
平均点及び受験者数は大学入試センター発表の数値です。
後日、表に要素を追加してわかりやすくする予定です。
大学入試の準備を始めたい方へ
大学入試は共通テスト以外にも意識すべきことが多岐にわたって存在します。
学習の定着度管理や参考書の配分、志望校の対策といったひとりひとりに最適化した受験戦略が必要不可欠です。
大学受験専門塾Vistudyでは、科学的根拠に基づく学習方法を元に、少人数の定員制を活かしたプロコーチの指導が受けられます。
成田市近辺で大学受験を目指している受験生のみなさまは、ぜひ無料カウンセリングにお越しください!
参考
- 大学入試センター – 報道発表 (https://www.dnc.ac.jp/news_all/houdou.html)